建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-16 |
| 微******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 汽******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 泰******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2026-01-15 |
| 軸******改造 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 銘******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-01-14 |
| 夏******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 2.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 大******伏電站項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 109.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 三******業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 明******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-01-12 |
| 沙******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 寧******建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 將******項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 設(shè)計 | 98.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 清******防洪治理項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 奧******產(chǎn)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-06 |
| 福******房建設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-06 |
| 大******舊片區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 291.7 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 建******線技改項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 建******工程 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 泰******造項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
