建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 莆******設(shè)項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 40.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-30 |
| 福******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-06-29 |
| 福******發(fā)電項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 施工單位招標(biāo) | 17.6 | 電力 | 2025-06-28 |
| 莆******用項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 莆******電工程 | 福建省/莆田市 | 未確定 | 98.8 | 電力 | 2025-06-26 |
| 永******工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-25 |
| 莆******度養(yǎng)護(hù)工程 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 136.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-25 |
| 福******配套項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-24 |
| 莆******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 2950.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-24 |
| 運(yùn)******伏電站項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-06-19 |
| 國(guó)******能源有限公司) | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-06-18 |
| 龍******改造工程 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 87.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-18 |
| 城******修復(fù)工程項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-18 |
| 福******造項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-16 |
| 福******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-06-13 |
| 仙******用地項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 未確定 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-06-13 |
| 莆******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-11 |
| 年******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦***** | 2025-06-11 |
| 新******項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-10 |
| 莆******項(xiàng)目及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-10 |
