新疆可克達(dá)拉市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******工業(yè)用地 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-29 |
| 行******類工業(yè)用地 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 8.0 | 石油化工 | 2026-05-29 |
| 年******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-27 |
| 可******造二期項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-26 |
| 經(jīng)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計(jì) | 2500.0 | 電力 | 2026-05-24 |
| 第******站及輸電線路工程 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2026-05-22 |
| 第******配套風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-05-21 |
| 新******繁基地 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、教育***** | 2026-05-18 |
| 經(jīng)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2500.0 | 電力 | 2026-05-16 |
| 新******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-14 |
| 新******項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-14 |
| 7******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-14 |
| 經(jīng)******柒壹柒加油站建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 69.3 | 石油化工 | 2026-05-14 |
| 可******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 800.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-09 |
| 第******配套GF項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 420.0 | 電力 | 2026-05-03 |
| 新******用地項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-29 |
| 第******配套風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-29 |
| 新******他商業(yè)服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2026-04-21 |
| 金******電工程 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2026-04-20 |
| 新******用地項(xiàng)目 | 新疆/可克達(dá)拉市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-17 |
