建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 森******造項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 銳******電項目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 秦******建設(shè)項目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-21 |
| 青******源有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 河******源有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-21 |
| 海******立儲能電站項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 348.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 青******河北分公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 3000.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 秦******能源科技有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2026-01-16 |
| 新******有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 1754.9 | 電力 | 2026-01-15 |
| 昌******建工程 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 920.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 華******有限責(zé)任公司) | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 580.3 | 電力 | 2026-01-13 |
| 晶******能電站項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 秦******項目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 京******遷改項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 昌******試點項目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 3838.2 | 電力 | 2026-01-11 |
| 昌******心磚項目 | 河北省/秦皇島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.4 | 工業(yè) | 2026-01-09 |
| 北******造工程 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 53.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 愛******愛迪特科技股份有限公司) | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2026-01-07 |
| 新******廠項目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 1833.2 | 電力 | 2026-01-07 |
| 北******風(fēng)電項目 | 河北省/秦皇島市 | 設(shè)計 | 111.0 | 電力 | 2026-01-06 |
