浙江紹興市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城******發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計 | 300.0 | 倉儲物流、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-18 |
| 蘭******谷 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計 | 480.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-18 |
| 年******器項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 浙******旋包材技改項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 柯******用地項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 嵊******庫建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計 | 70.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-18 |
| 年******料建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2026-03-18 |
| 年******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 浙******售項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-18 |
| 新******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2026-03-18 |
| 柯******技有限公司) | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 浙******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計 | 70.0 | 醫(yī)療、停車場 | 2026-03-18 |
| 航******業(yè)化項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 420.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-18 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 石油化工 | 2026-03-17 |
| 柯******項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 浙******產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-17 |
| 普******技有限公司) | 浙江省/紹興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 濱******凍干設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 48.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
| 濱******部研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-17 |
| 越******項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 24.0 | 工業(yè) | 2026-03-17 |
