重慶兩江新區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝******電項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 190.9 | 電力 | 2026-01-11 |
| 重******I1-6-3、I1-7、I1-8地塊 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-11 |
| 東******工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 32.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-06 |
| 海******系統(tǒng)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-05 |
| 重******I1-6-3、I1-7、I1-8地塊 | 重慶/兩江新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-30 |
| 水******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-30 |
| 智******地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-25 |
| 兩******-2地塊 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-24 |
| 智******園項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 530.4 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 御******復(fù)工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、文娛康樂***** | 2025-12-23 |
| 保******事務(wù)中心、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-20 |
| 魚******工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-16 |
| 汽******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 協(xié)******設(shè)工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計 | 186.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 重******合基地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-14 |
| 果******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 117.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-12-14 |
| 重******2工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-14 |
| 力******工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 竹******工程 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 智******園項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 530.4 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
