建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******v變電站工程 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 298.0 | 電力 | 2026-03-29 |
| 桓******電站項目 | 山東省/淄博市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-03-29 |
| 成******10kV配套工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-29 |
| 中******MW機組工程 | 寧夏/固原市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-03-28 |
| 深******充項目 | 廣東省/深圳市 | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 重******道建設(shè)工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-28 |
| 廣******0kV配套工程 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 中******風(fēng)電項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 烏******責(zé)任公司) | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 工程施工 | 522.6 | 電力 | 2026-03-28 |
| 奎******共享儲能電站 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、電力、辦公樓 | 2026-03-28 |
| 云******五村民小組供電用地項目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 476.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 1******程項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 2******工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 307.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 浙******項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 大******補等項目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 自******園項目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、電力、辦公樓 | 2026-03-28 |
| 鎮(zhèn)******有限公司) | 云南省/臨滄市 | 工程施工 | 260.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 西******能源有限公司) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 5******程項目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 2******建設(shè)項目 | 河南省/周口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-28 |
