建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******新建項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-23 |
| 江******心EPC項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 437.0 | 倉儲(chǔ)物流、住宅、辦公樓 | 2025-12-23 |
| 重******紐工程 | 重慶/渝中區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.2 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、住***** | 2025-12-23 |
| 廣******用項(xiàng)目 | 甘肅省/臨夏回族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-12-23 |
| 晉******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力、住宅 | 2025-12-23 |
| 貴******群項(xiàng)目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2025-12-23 |
| 遵******聚集區(qū)項(xiàng)目) | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 380.0 | 倉儲(chǔ)物流、停車場、零售、***** | 2025-12-23 |
| 大******南片區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-23 |
| 浦******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅、基***** | 2025-12-23 |
| 年******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-23 |
| 包******集散中心 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、住宅、文娛康樂***** | 2025-12-23 |
| 新******項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-12-23 |
| 天******基地項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-23 |
| 邯******項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 住宅、零售、辦公樓、基礎(chǔ)***** | 2025-12-23 |
| 青******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、住宅***** | 2025-12-23 |
| 常******項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 871.0 | 辦公樓、停車場、工業(yè)、住***** | 2025-12-23 |
| 朝******純加工項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-12-23 |
| 揭******提升建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 259.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、住宅 | 2025-12-23 |
| 云******生物項(xiàng)目 | 云南省/臨滄市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-23 |
| 板******項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2025-12-23 |
