建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通******源化利用項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-12-24 |
| 中******兒園項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-12-24 |
| 信******園建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-24 |
| 廣******制造基地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂、辦***** | 2025-12-24 |
| 動(dòng)******項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 1181.7 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂 | 2025-12-24 |
| 舟******限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、住宅、文***** | 2025-12-24 |
| 浙******太陽能有限公司工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-12-24 |
| 四******3地塊內(nèi)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-12-24 |
| 瀏******新建項(xiàng)目 | 湖南省/長沙市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、文娛康樂***** | 2025-12-24 |
| 四******項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 展覽、文娛康樂、酒店 | 2025-12-24 |
| 福******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2025-12-24 |
| 南******飾工程 | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.5 | 文娛康樂 | 2025-12-24 |
| 余******開發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 2000.0 | 文娛康樂、酒店、園林綠化***** | 2025-12-24 |
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2025-12-24 |
| 景******升建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 750.0 | 社區(qū)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-12-24 |
| 江******建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 154.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-24 |
| 東******學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山東省/東營市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-12-24 |
| 3******鋁氧烷項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-12-24 |
| 恒******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-24 |
| 得******地項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-24 |
